Typ | Fassungs- | Kammer- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Volumen | |||
BA | Matratzen | mm | mm | mm | Liter | |
S5 / B5 | 5 | 6 | 1250 | 900 | 2235 | 2510 |
S7 / B7 | 7 | 9 | 1250 | 1100 | 2300 | 3160 |
S9 / B9 | 9 | 11 | 1500 | 1100 | 2300 | 3790 |
S10 / B10 | 10 | 13 | 1800 | 1100 | 2300 | 4550 |
Für detaillierte Informationen zu Betriebmittelverbrauch, Platzbedarf, Gewicht und Anschlussleistung fordern Sie bitte unsere technischen Datenblätter an.
+49 (0)221 350 17 32
jochen.freund@lautenschlaeger.net
Der DesCERT im Überblick >
DesCERT - für die präventive Infektionsbekämpfung >