Typ | Fassungs- | Nenngröße | Kammer-Innenabmessungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
STE | Höhe | Breite | Tiefe | Volumen | ||
mm | mm | mm | Liter | |||
2000 | 2 | 6 x 3 x 6 | 698 | 348 | 796 | 192 |
3000 | 4 | 6 x 6 x 6 | 700 | 650 | 750 | 340 |
5000 | 6 | 6 x 6 x 9 | 700 | 650 | 1015 | 460 |
7000 | 2 x 4 / 8 | 6 x 6 x 12 | 700 | 650 | 1350 | 610 |
6000 | 10 | 6 x 6 x 15 | 700 | 650 | 1545 | 700 |
10000 | 2 x 6 / 12 | 6 x 6 x 18 | 700 | 650 | 1970 | 895 |
Für detaillierte Informationen zu Betriebsmittelverbrauch, Platzbedarf, Gewicht und Anschlussleistung fordern Sie bitte unsere technischen Datenblätter an.
+49 (0)221 350 17 32
jochen.freund@lautenschlaeger.net
Der ZentraCERT im Überblick >
ZentraCERT - für die zentrale Sterilgutversorgung >