Die Lautenschläger Elektrodampferzeuger(ED)-Baureihe erfüllt höchste Ansprüche an die Reindampfqualität mit Leistungen von 15 bis 144 kW.
Alle Dampferzeuger können ohne ständige Beaufsichtigung betrieben werden. Die Geräte ED 15 und ED 36 entsprechen der Kategorie II, die Geräte ED 72 und ED 144 der Kategorie III der Druckgeräterichtlinie (PED) 2014/68/EU
Typ | Variante* | Heizleistung | Inhalt | zul. Druck | Dampfabgabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bei NW | gesamt | normal | kurzfristig | ||||
kW | Liter | Liter | bar (ü) | kg/h | max. | ||
ED 15 | I | 15 | 9,8 | 23,5 | 5 | 20 | 1 kg/1 min |
ED 36 | A, I, H | 36 | 22,9 | 49,7 | 4 | 48 | 2,5 kg/1 min |
ED 72 | A, I, H | 72 | 50,4 | 123,4 | 5 | 96 | 5 kg/1 min |
ED 144 | A | 144 | 110,7 | 248 | 4 / 10 | 194 | 12 kg/1 min |
* Installationsvarianten
A: selbständiges Aggregat im Edelstahl-Gestell,
I: im Anbaugestell in bzw. an Dampfsterilisatoren,
H: aufgesetzt auf Dampfsterilisatoren
Sonderanlagen und größere Anlagen auf Anfrage