Die Lautenschläger Dampfumformer(WT)-Baureihe dient der Erzeugung von Reindampf aus Heizdampf mit Leistungen von 54 bis 300 kW.
Typ | Nennleistung | Druckbehälter | Heizdampfdruck | Dampfabgabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen | Betr. Druck | normal | kurzfristig | |||
kW | Liter | bar (ü) | bar (ü) | kg/h | max. | |
WT 54 | 54 | 123,4 | 5 | 6 - 16 | 70 | 4 kg/1 min |
WT 100 | 100 | 215 | 5 | 6 - 13 | 140 | 12 kg/2 min |
WT 100 S200 | 200 | 215 | 5 | 6 - 13 | 280 | 12 kg/2 min |
WT 300 | 300 | 340 | 5 | 6 - 13 | 440 | 18 kg/2 min |
Installationsvarianten
A: selbständiges Aggregat im Edelstahl-Gestell,
I: im Anbaugestell in bzw. an Dampfsterilisatoren,
H: aufgesetzt auf Dampfsterilisatoren
Sonderanlagen und größere Anlagen auf Anfrage